Nr. | Kambarių sk. | Plotas m2 | Aukštas | Kryptis | Kaina, pilna apdaila |
Kaina, dalinė apdaila | Statusas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 1.5 k. | 33.34 m2 | A1 aukštas | Š | 118900 € | 104000 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
106 | 1.5 k. | 33.85 m2 | A1 aukštas | Š | 119400 € | 104000 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
110 | 2 k. | 47.38 m2 | A1 aukštas | R | 154600 € | 137500 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
119 | 2 k. | 57.17 m2 | A1 aukštas | V | 204100 € | 183500 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
201 | 2 k. | 48.25 m2 | A2 aukštas | V | 166400 € | 149000 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
202 | 1.5 k. | 39.69 m2 | A2 aukštas | V | 154000 € | 136500 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
208 | 1.5 k. | 40.61 m2 | A2 aukštas | R | 151800 € | 134000 € | Laisvas | Dovana 2500 eur dovana – interjero projektas! |
Peržiūrėti | |
210 | 3 k. | 65.83 m2 | A2 aukštas | R | 225100 € | 204000 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
212 | 1 k. | 29.93 m2 | A2 aukštas | R | 113300 € | 99500 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
213 | 1.5 k. | 31.83 m2 | A2 aukštas | R | 119300 € | 105000 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
215 | 2 k. | 41.69 m2 | A2 aukštas | P | 161500 € | 144000 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
216 | 1.5 k. | 38.58 m2 | A2 aukštas | P | 152000 € | 135000 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
217 | 2 k. | 58.53 m2 | A2 aukštas | PV | 218100 € | 197000 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
220 | 3 k. | 67.68 m2 | A2 aukštas | V | 244600 € | 223000 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
302 | 1.5 k. | 38.46 m2 | A3 aukštas | V | 154500 € | 137000 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
305 | 1.5 k. | 33.27 m2 | A3 aukštas | Š | 121400 € | 106500 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
306 | 2 k. | 45.26 m2 | A3 aukštas | Š | 161300 € | 145000 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
309 | 2 k. | 44.07 m2 | A3 aukštas | R | 165400 € | 149500 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
316 | 1.5 k. | 38.67 m2 | A3 aukštas | P | 153000 € | 136000 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
320 | 3 k. | 67.5 m2 | A3 aukštas | V | 245100 € | 223500 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
402 | 1.5 k. | 38.99 m2 | A4 aukštas | V | 155000 € | 137500 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
404 | 1.5 k. | 34.68 m2 | A4 aukštas | Š | 126100 € | 110500 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
405 | 1.5 k. | 33.16 m2 | A4 aukštas | Š | 121900 € | 107000 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
408 | 1.5 k. | 40.44 m2 | A4 aukštas | R | 154300 € | 136500 € | Laisvas | Dovana 2500 eur dovana – interjero projektas! |
Peržiūrėti | |
409 | 2 k. | 44 m2 | A4 aukštas | R | 166400 € | 150500 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
410 | 3 k. | 65.77 m2 | A4 aukštas | R | 228100 € | 207000 € | Laisvas | Peržiūrėti | ||
205 | 1.5 k. | 33.15 m2 | A2 aukštas | Š | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||||
209 | 2 k. | 44.06 m2 | A2 aukštas | R | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||||
304 | 1.5 k. | 34.73 m2 | A3 aukštas | Š | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||||
308 | 1.5 k. | 40.47 m2 | A3 aukštas | R | Rezervuotas | Dovana 2500 eur dovana – interjero projektas! |
Peržiūrėti | |||
310 | 3 k. | 65.95 m2 | A3 aukštas | R | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||||
312 | 1 k. | 29.77 m2 | A3 aukštas | R | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||||
315 | 2 k. | 41.65 m2 | A3 aukštas | P | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||||
401 | 2 k. | 48.43 m2 | A4 aukštas | V | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||||
412 | 1 k. | 29.72 m2 | A4 aukštas | R | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||||
206 | 2 k. | 45.39 m2 | A2 aukštas | Š | Parduotas | |||||
101 | 1 k. | 28.08 m2 | A1 aukštas | V | Parduotas | |||||
102 | 1.5 k. | 34.36 m2 | A1 aukštas | V | Parduotas | |||||
103 | 1 k. | 26.92 m2 | A1 aukštas | V | Parduotas | |||||
104 | 2 k. | 42.45 m2 | A1 aukštas | ŠV | Parduotas | |||||
107 | 3 k. | 57.73 m2 | A1 aukštas | ŠR | Parduotas | |||||
108 | 2 k. | 98.53 m2 | A1 aukštas | R | Parduotas | |||||
109 | 2 k. | 50 m2 | A1 aukštas | R | Parduotas | |||||
111 | 1 k. | 73.19 m2 | A1 aukštas | R | Parduotas | |||||
112 | 2 k. | 45.62 m2 | A1 aukštas | R | Parduotas | |||||
113 | 2 k. | 43.17 m2 | A1 aukštas | PR | Parduotas | |||||
114 | 1.5 k. | 67.99 m2 | A1 aukštas | P | Parduotas | |||||
115 | 1.5 k. | 32 m2 | A1 aukštas | P | Parduotas | |||||
116 | 1.5 k. | 46.41 m2 | A1 aukštas | PV | Parduotas | |||||
117 | 1.5 k. | 31.77 m2 | A1 aukštas | V | Parduotas | |||||
118 | 1.5 k. | 30.1 m2 | A1 aukštas | V | Parduotas | |||||
203 | 3 k. | 49.44 m2 | A2 aukštas | V | Parduotas | |||||
204 | 1.5 k. | 34.86 m2 | A2 aukštas | Š | Parduotas | |||||
207 | 3 k. | 51.94 m2 | A2 aukštas | ŠR | Parduotas | |||||
211 | 2 k. | 46.62 m2 | A2 aukštas | R | Parduotas | |||||
214 | 3 k. | 59.19 m2 | A2 aukštas | PR | Parduotas | |||||
218 | 2 k. | 44.24 m2 | A2 aukštas | V | Parduotas | |||||
219 | 2 k. | 37.81 m2 | A2 aukštas | V | Parduotas | |||||
301 | 2 k. | 48.21 m2 | A3 aukštas | V | Parduotas | |||||
303 | 3 k. | 49.42 m2 | A3 aukštas | V | Parduotas | |||||
307 | 3 k. | 53.02 m2 | A3 aukštas | ŠR | Parduotas | |||||
311 | 2 k. | 46.36 m2 | A3 aukštas | R | Parduotas | |||||
313 | 1.5 k. | 31.83 m2 | A3 aukštas | R | Parduotas | |||||
314 | 3 k. | 59.92 m2 | A3 aukštas | PR | Parduotas | |||||
317 | 2 k. | 59.49 m2 | A3 aukštas | PV | Parduotas | |||||
318 | 2 k. | 44.15 m2 | A3 aukštas | V | Parduotas | |||||
319 | 2 k. | 38.47 m2 | A3 aukštas | V | Parduotas | |||||
403 | 3 k. | 49.47 m2 | A4 aukštas | V | Parduotas | |||||
406 | 2 k. | 45.14 m2 | A4 aukštas | Š | Parduotas | |||||
407 | 3 k. | 53.12 m2 | A4 aukštas | ŠR | Parduotas | |||||
411 | 2 k. | 46.19 m2 | A4 aukštas | R | Parduotas | |||||
413 | 1.5 k. | 30.34 m2 | A4 aukštas | R | Parduotas | |||||
414 | 3 k. | 59.81 m2 | A4 aukštas | PR | Parduotas | |||||
415 | 2 k. | 42.05 m2 | A4 aukštas | P | Parduotas | |||||
416 | 1.5 k. | 39.28 m2 | A4 aukštas | P | Parduotas | |||||
417 | 2 k. | 70.17 m2 | A4 aukštas | PV | Parduotas | |||||
418 | 1 k. | 34.62 m2 | A4 aukštas | V | Parduotas | |||||
419 | 2 k. | 38.51 m2 | A4 aukštas | V | Parduotas | |||||
420 | 3 k. | 70.83 m2 | A4 aukštas | V | Parduotas |
Įsigykite 1,5 kamb., 2 ar 3 kambarių butą ir gaukite 5000 Eur nuolaidą įsirengimui! Nepraleiskite šios galimybės – apsilankykite atvirų durų dienose ir pasinaudokite išskirtiniu pasiūlymu.
Dėl didelio klientų susidomėjimo Atvirų durų dienų laikotarpis prailginamas, vyks nuo sausio 26 - 31 d. Kviečiame rezervuoti susitikimui datą ir laiką iš anksto. Iki susitikimo!