Nr. | Kambarių sk. | Plotas m2 | Aukštas | Kryptis | Kaina, pilna apdaila |
Kaina, dalinė apdaila | Statusas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 1.5 k. | 33.34 m2 | A1 aukštas | Š | 123000 € | 0 € | Laisvas | Mažiausia kaina, greičiausia investicinė grąža, studijos su prancūzišku balkonu, dovanojame parkingą |
Peržiūrėti | |
106 | 1.5 k. | 33.85 m2 | A1 aukštas | Š | 115800 € | 100000 € | Laisvas | Mažiausia kaina, greičiausia investicinė grąža, studijos su prancūzišku balkonu. |
Peržiūrėti | |
119 | 2 k. | 57.17 m2 | A1 aukštas | V | 208800 € | 0 € | Laisvas | Butas su terasa vakarų kryptimi ir erdvia drabužine. |
Peržiūrėti | |
202 | 2 k. | 39.69 m2 | A2 aukštas | V | 161700 € | 144200 € | Laisvas | Patraukli kaina poilsiui ir investicijai, balandžio mėn. dovanojame parkingą. |
Peržiūrėti | |
215 | 2 k. | 41.69 m2 | A2 aukštas | P | 163500 € | 146000 € | Laisvas | Mažiausia kaina, labai šviesus butas pietų kryptimi su atskira virtuvės zona. |
Peržiūrėti | |
220 | 3 k. | 67.68 m2 | A2 aukštas | V | 244600 € | 0 € | Laisvas | Langai į jūros pusę, erdvi drabužinė, papildoma valgomojo zona. |
Peržiūrėti | |
302 | 2 k. | 38.46 m2 | A3 aukštas | V | 0 € | 149000 € | Laisvas | Langai į jūros pusę, poilsiui ir investicijai, dovanojame parkingą, san. mazge plytelės. |
Peržiūrėti | |
305 | 1.5 k. | 33.27 m2 | A3 aukštas | Š | 0 € | 114900 € | Laisvas | Super kaina, griečiausia investicinė grąža, studijos su prancūzišku balkonu, dovanojame parkingą, san. mazge plytelės. |
Peržiūrėti | |
315 | 2 k. | 41.65 m2 | A3 aukštas | P | 0 € | 149000 € | Laisvas | Labai šviesus butas pietų kryptimi su atskira virtuvės zona, prabangus san.mazgas. |
Peržiūrėti | |
402 | 2 k. | 38.99 m2 | A4 aukštas | V | 0 € | 146200 € | Laisvas | Langai į jūros pusę, poilsiui ir investicijai, dovanojame parkingą |
Peržiūrėti | |
408 | 1.5 k. | 40.44 m2 | A4 aukštas | R | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||||
206 | 2 k. | 45.39 m2 | A2 aukštas | Š | Parduotas | |||||
205 | 1.5 k. | 33.15 m2 | A2 aukštas | Š | Parduotas | Patraukli investicija, greičiausia investicinė grąža, studijos su prancūzišku balkonu |
||||
101 | 1 k. | 28.08 m2 | A1 aukštas | V | Parduotas | |||||
102 | 1.5 k. | 34.36 m2 | A1 aukštas | V | Parduotas | |||||
103 | 1 k. | 26.92 m2 | A1 aukštas | V | Parduotas | |||||
104 | 2 k. | 42.45 m2 | A1 aukštas | ŠV | Parduotas | |||||
107 | 3 k. | 57.73 m2 | A1 aukštas | ŠR | Parduotas | |||||
108 | 2 k. | 98.53 m2 | A1 aukštas | R | Parduotas | |||||
109 | 2 k. | 50 m2 | A1 aukštas | R | Parduotas | |||||
110 | 2 k. | 47.38 m2 | A1 aukštas | R | Parduotas | |||||
111 | 1 k. | 73.19 m2 | A1 aukštas | R | Parduotas | |||||
112 | 2 k. | 45.62 m2 | A1 aukštas | R | Parduotas | |||||
113 | 2 k. | 43.17 m2 | A1 aukštas | PR | Parduotas | |||||
114 | 1.5 k. | 67.99 m2 | A1 aukštas | P | Parduotas | |||||
115 | 1.5 k. | 32 m2 | A1 aukštas | P | Parduotas | |||||
116 | 1.5 k. | 46.41 m2 | A1 aukštas | PV | Parduotas | |||||
117 | 1.5 k. | 31.77 m2 | A1 aukštas | V | Parduotas | |||||
118 | 1.5 k. | 30.1 m2 | A1 aukštas | V | Parduotas | |||||
201 | 2 k. | 48.25 m2 | A2 aukštas | V | Parduotas | Erdvus miegamasis, butas vakarų kryptimi |
||||
203 | 3 k. | 49.44 m2 | A2 aukštas | V | Parduotas | |||||
204 | 1.5 k. | 34.86 m2 | A2 aukštas | Š | Parduotas | |||||
207 | 3 k. | 51.94 m2 | A2 aukštas | ŠR | Parduotas | |||||
208 | 1.5 k. | 40.61 m2 | A2 aukštas | R | Parduotas | 2500 eur dovana – interjero projektas! |
||||
209 | 2 k. | 44.06 m2 | A2 aukštas | R | Parduotas | Atskira virtuvė, ypač šviesus butas su vaizdu į tvenkinį bei parką. |
||||
210 | 3 k. | 65.83 m2 | A2 aukštas | R | Parduotas | 2 balkonai, 2 pasaulio kryptys |
||||
211 | 2 k. | 46.62 m2 | A2 aukštas | R | Parduotas | Išskirtinis 2 kamb. butas įrengtas su pilna apdaila ir visais baldais |
||||
212 | 1 k. | 29.93 m2 | A2 aukštas | R | Parduotas | Mažiausia buto kaina visame projekte, patrauklus poilsiui ir investicijai |
||||
213 | 1.5 k. | 31.83 m2 | A2 aukštas | R | Parduotas | Super kaina, patrauklus poilsiui ir investicijai, dovanojame interjero projektą |
||||
214 | 3 k. | 59.19 m2 | A2 aukštas | PR | Parduotas | |||||
216 | 1.5 k. | 38.58 m2 | A2 aukštas | P | Parduotas | |||||
217 | 2 k. | 58.53 m2 | A2 aukštas | PV | Parduotas | Išskirtinis butas: patraukli kaina, 2 balkonai į pietinę ir vakarų kryptis, galimas išplanavimas 2 kamb. arba 3 kamb. |
||||
218 | 2 k. | 44.24 m2 | A2 aukštas | V | Parduotas | |||||
219 | 2 k. | 37.81 m2 | A2 aukštas | V | Parduotas | |||||
301 | 2 k. | 48.21 m2 | A3 aukštas | V | Parduotas | |||||
303 | 3 k. | 49.42 m2 | A3 aukštas | V | Parduotas | |||||
304 | 1.5 k. | 34.73 m2 | A3 aukštas | Š | Parduotas | Vaizdas į pušis, atskira virtuvės zona ir miegamasis, studijos tipo butas su prancūzišku balkonu |
||||
306 | 2 k. | 45.26 m2 | A3 aukštas | Š | Parduotas | |||||
307 | 3 k. | 53.02 m2 | A3 aukštas | ŠR | Parduotas | |||||
308 | 1.5 k. | 40.47 m2 | A3 aukštas | R | Parduotas | Balandžio mėn. dovanojame parkingą |
||||
309 | 2 k. | 44.07 m2 | A3 aukštas | R | Parduotas | Ypač šviesus butas su vaizdu į tvenkinį bei parką, prabangus san.mazgas |
||||
310 | 3 k. | 65.95 m2 | A3 aukštas | R | Parduotas | Prabangus butas, 2 balkonai, 2 pasaulio kryptys |
||||
311 | 2 k. | 46.36 m2 | A3 aukštas | R | Parduotas | |||||
312 | 1 k. | 29.77 m2 | A3 aukštas | R | Parduotas | Mažiausia kaina, greičiausia investicinė grąža, vaizdas į parką su tvenkiniu |
||||
313 | 1.5 k. | 31.83 m2 | A3 aukštas | R | Parduotas | |||||
314 | 3 k. | 59.92 m2 | A3 aukštas | PR | Parduotas | |||||
316 | 1.5 k. | 38.67 m2 | A3 aukštas | P | Parduotas | |||||
317 | 2 k. | 59.49 m2 | A3 aukštas | PV | Parduotas | |||||
318 | 2 k. | 44.15 m2 | A3 aukštas | V | Parduotas | |||||
319 | 2 k. | 38.47 m2 | A3 aukštas | V | Parduotas | |||||
320 | 3 k. | 67.5 m2 | A3 aukštas | V | Parduotas | Erdvi drabužinė, papildoma valgomojo zona, langai į jūros pusę |
||||
401 | 2 k. | 48.43 m2 | A4 aukštas | V | Parduotas | Erdvus miegamasis, butas vakarų kryptimi |
||||
403 | 3 k. | 49.47 m2 | A4 aukštas | V | Parduotas | |||||
404 | 1.5 k. | 34.68 m2 | A4 aukštas | Š | Parduotas | Super kaina, atskira virtuvės zona ir miegamasis, studijos su prancūzišku balkonu, balandžio mėn. dovanojame parkingą |
||||
405 | 1.5 k. | 33.16 m2 | A4 aukštas | Š | Parduotas | Super kaina, greičiausia investicinė grąža, studijos su prancūzišku balkonu, balandžio mėn. dovanojame parkingą |
||||
406 | 2 k. | 45.14 m2 | A4 aukštas | Š | Parduotas | |||||
407 | 3 k. | 53.12 m2 | A4 aukštas | ŠR | Parduotas | |||||
409 | 2 k. | 44 m2 | A4 aukštas | R | Parduotas | Ypač šviesus butas su vaizdu į tvenkinį bei parką |
||||
410 | 3 k. | 65.77 m2 | A4 aukštas | R | Parduotas | Prabangus, ypač šviesus butas su 2 balkonais, 2 pasaulio kryptimis rytai - pietūs, vaizdai į tvenkinį bei parką. |
||||
411 | 2 k. | 46.19 m2 | A4 aukštas | R | Parduotas | |||||
412 | 1 k. | 29.72 m2 | A4 aukštas | R | Parduotas | Mažiausia kaina, greičiausia investicinė grąža, vaizdas į parką su tvenkiniu |
||||
413 | 1.5 k. | 30.34 m2 | A4 aukštas | R | Parduotas | |||||
414 | 3 k. | 59.81 m2 | A4 aukštas | PR | Parduotas | |||||
415 | 2 k. | 42.05 m2 | A4 aukštas | P | Parduotas | |||||
416 | 1.5 k. | 39.28 m2 | A4 aukštas | P | Parduotas | |||||
417 | 2 k. | 70.17 m2 | A4 aukštas | PV | Parduotas | |||||
418 | 1 k. | 34.62 m2 | A4 aukštas | V | Parduotas | Paskutinis aukštas, langai į jūros pusę |
||||
419 | 2 k. | 38.51 m2 | A4 aukštas | V | Parduotas | |||||
420 | 3 k. | 70.83 m2 | A4 aukštas | V | Parduotas |
Organizuojame atvirų durų dienas, visų pirkėjų laukia išskirtiniai pasiūlymai.
Kviečiame pasivaikščioti po nuostabias ,,Santjago” eksterjero, interjero erdves bei apžiūrėti paskutinius šiai vasarai paruoštus apartamentus.
Atvirų durų dienų metu įsigijusiems apartamentus dovanojame net iki 9 000 eurų vertės nuolaidas. Geriausi pasiūlymai sparčiai tirpsta, todėl kviečiame registruotis į susitikimą ir apžiūrėti projektą gyvai.
Laukiame jūsų atvirų durų dienose, susitikimai organizuojami ir savaitgalio dienomis.