Nr. | Kambarių sk. | Plotas m2 | Aukštas | Kryptis | Kaina, pilna apdaila |
Kaina, dalinė apdaila | Statusas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | 1.5 k. | 33.85 m2 | A1 aukštas | Š | 116800 € | 0 € | Laisvas | Mažiausia kaina, greičiausia investicinė grąža, studijos su prancūzišku balkonu. |
Peržiūrėti | |
220 | 3 k. | 71.24 m2 | A2 aukštas | V | 257930 € | 0 € | Laisvas | Proga, kokios daugiau nebus – daugiau nei 70 kv. m. ploto, trijų kambarių, visiškai įrengti apartamentai laukia naujų šeimininkų. Būstas turi atskirus miegamojo ir darbo kambarius, erdvią drabužinę, papildomą valgomojo zoną, vaizdą į pušyną, o, pravėrus panoraminius langus, girdis Baltijos jūros ošimas. Tokie apartamentai – vieninteliai, tad paskubėkite rezervuoti! |
Peržiūrėti | |
418 | 1 k. | 34.62 m2 | A4 aukštas | V | 133100 € | 117500 € | Laisvas | Paskutinis aukštas, langai į jūros pusę |
Peržiūrėti | |
206 | 2 k. | 45.39 m2 | A2 aukštas | Š | Parduotas | |||||
205 | 1.5 k. | 33.15 m2 | A2 aukštas | Š | Parduotas | |||||
101 | 1 k. | 28.08 m2 | A1 aukštas | V | Parduotas | |||||
102 | 1.5 k. | 34.36 m2 | A1 aukštas | V | Parduotas | |||||
103 | 1 k. | 26.92 m2 | A1 aukštas | V | Parduotas | |||||
104 | 2 k. | 42.45 m2 | A1 aukštas | ŠV | Parduotas | |||||
105 | 1.5 k. | 33.34 m2 | A1 aukštas | Š | Parduotas | |||||
107 | 3 k. | 57.73 m2 | A1 aukštas | ŠR | Parduotas | |||||
108 | 2 k. | 98.53 m2 | A1 aukštas | R | Parduotas | |||||
109 | 2 k. | 50 m2 | A1 aukštas | R | Parduotas | |||||
110 | 2 k. | 47.38 m2 | A1 aukštas | R | Parduotas | |||||
111 | 1 k. | 73.19 m2 | A1 aukštas | R | Parduotas | |||||
112 | 2 k. | 45.62 m2 | A1 aukštas | R | Parduotas | |||||
113 | 2 k. | 43.17 m2 | A1 aukštas | PR | Parduotas | |||||
114 | 1.5 k. | 67.99 m2 | A1 aukštas | P | Parduotas | |||||
115 | 1.5 k. | 32 m2 | A1 aukštas | P | Parduotas | |||||
116 | 1.5 k. | 46.41 m2 | A1 aukštas | PV | Parduotas | |||||
117 | 1.5 k. | 31.77 m2 | A1 aukštas | V | Parduotas | |||||
118 | 1.5 k. | 30.1 m2 | A1 aukštas | V | Parduotas | |||||
119 | 2 k. | 57.17 m2 | A1 aukštas | V | Parduotas | |||||
201 | 2 k. | 48.25 m2 | A2 aukštas | V | Parduotas | |||||
202 | 2 k. | 39.69 m2 | A2 aukštas | V | Parduotas | |||||
203 | 3 k. | 49.44 m2 | A2 aukštas | V | Parduotas | |||||
204 | 1.5 k. | 34.86 m2 | A2 aukštas | Š | Parduotas | |||||
207 | 3 k. | 51.94 m2 | A2 aukštas | ŠR | Parduotas | |||||
208 | 1.5 k. | 40.61 m2 | A2 aukštas | R | Parduotas | |||||
209 | 2 k. | 44.06 m2 | A2 aukštas | R | Parduotas | |||||
210 | 3 k. | 65.83 m2 | A2 aukštas | R | Parduotas | |||||
211 | 2 k. | 46.62 m2 | A2 aukštas | R | Parduotas | |||||
212 | 1 k. | 29.93 m2 | A2 aukštas | R | Parduotas | |||||
213 | 1.5 k. | 31.83 m2 | A2 aukštas | R | Parduotas | |||||
214 | 3 k. | 59.19 m2 | A2 aukštas | PR | Parduotas | |||||
215 | 2 k. | 41.69 m2 | A2 aukštas | P | Parduotas | |||||
216 | 1.5 k. | 38.58 m2 | A2 aukštas | P | Parduotas | |||||
217 | 2 k. | 58.53 m2 | A2 aukštas | PV | Parduotas | |||||
218 | 2 k. | 44.24 m2 | A2 aukštas | V | Parduotas | |||||
219 | 2 k. | 37.81 m2 | A2 aukštas | V | Parduotas | |||||
301 | 2 k. | 48.21 m2 | A3 aukštas | V | Parduotas | |||||
302 | 2 k. | 38.46 m2 | A3 aukštas | V | Parduotas | |||||
303 | 3 k. | 49.42 m2 | A3 aukštas | V | Parduotas | |||||
304 | 1.5 k. | 34.73 m2 | A3 aukštas | Š | Parduotas | |||||
305 | 1.5 k. | 33.27 m2 | A3 aukštas | Š | Parduotas | |||||
306 | 2 k. | 45.26 m2 | A3 aukštas | Š | Parduotas | |||||
307 | 3 k. | 53.02 m2 | A3 aukštas | ŠR | Parduotas | |||||
308 | 1.5 k. | 40.47 m2 | A3 aukštas | R | Parduotas | |||||
309 | 2 k. | 44.07 m2 | A3 aukštas | R | Parduotas | |||||
310 | 3 k. | 65.95 m2 | A3 aukštas | R | Parduotas | |||||
311 | 2 k. | 46.36 m2 | A3 aukštas | R | Parduotas | |||||
312 | 1 k. | 29.77 m2 | A3 aukštas | R | Parduotas | |||||
313 | 1.5 k. | 31.83 m2 | A3 aukštas | R | Parduotas | |||||
314 | 3 k. | 59.92 m2 | A3 aukštas | PR | Parduotas | |||||
315 | 2 k. | 41.65 m2 | A3 aukštas | P | Parduotas | |||||
316 | 1.5 k. | 38.67 m2 | A3 aukštas | P | Parduotas | |||||
317 | 2 k. | 59.49 m2 | A3 aukštas | PV | Parduotas | |||||
318 | 2 k. | 44.15 m2 | A3 aukštas | V | Parduotas | |||||
319 | 2 k. | 38.47 m2 | A3 aukštas | V | Parduotas | |||||
320 | 3 k. | 67.5 m2 | A3 aukštas | V | Parduotas | |||||
401 | 2 k. | 48.43 m2 | A4 aukštas | V | Parduotas | |||||
402 | 2 k. | 38.99 m2 | A4 aukštas | V | Parduotas | |||||
403 | 3 k. | 49.47 m2 | A4 aukštas | V | Parduotas | |||||
404 | 1.5 k. | 34.68 m2 | A4 aukštas | Š | Parduotas | |||||
405 | 1.5 k. | 33.16 m2 | A4 aukštas | Š | Parduotas | |||||
406 | 2 k. | 45.14 m2 | A4 aukštas | Š | Parduotas | |||||
407 | 3 k. | 53.12 m2 | A4 aukštas | ŠR | Parduotas | |||||
408 | 1.5 k. | 40.44 m2 | A4 aukštas | R | Parduotas | |||||
409 | 2 k. | 44 m2 | A4 aukštas | R | Parduotas | |||||
410 | 3 k. | 65.77 m2 | A4 aukštas | R | Parduotas | |||||
411 | 2 k. | 46.19 m2 | A4 aukštas | R | Parduotas | |||||
412 | 1 k. | 29.72 m2 | A4 aukštas | R | Parduotas | |||||
413 | 1.5 k. | 30.34 m2 | A4 aukštas | R | Parduotas | |||||
414 | 3 k. | 59.81 m2 | A4 aukštas | PR | Parduotas | |||||
415 | 2 k. | 42.05 m2 | A4 aukštas | P | Parduotas | |||||
416 | 1.5 k. | 39.28 m2 | A4 aukštas | P | Parduotas | |||||
417 | 2 k. | 70.17 m2 | A4 aukštas | PV | Parduotas | |||||
419 | 2 k. | 38.51 m2 | A4 aukštas | V | Parduotas | |||||
420 | 3 k. | 70.83 m2 | A4 aukštas | V | Parduotas |
Nr. 106 - 1,5 kamb. apartamentai už mažiausią kainą, greičiausia investicinė grąža, studijos su prancūzišku balkonu.
Nr. 220 - 3 kamb. įrengti apartamentai. Proga, kokios daugiau nebus – daugiau nei 70 kv. m. ploto, trijų kambarių, visiškai įrengti apartamentai laukia naujų šeimininkų. Būstas turi atskirus miegamojo ir darbo kambarius, erdvią drabužinę, papildomą valgomojo zoną, vaizdą į pušyną, o, pravėrus panoraminius langus, girdisi Baltijos jūros ošimas. Tokie apartamentai – vieninteliai, tad paskubėkite rezervuoti!
Nr. 418 - 1 kamb. apartamentai, paskutinis aukštas, langai į jūros pusę.