Nr. | Kambarių sk. | Plotas m2 | Aukštas | Kryptis | Kaina, pilna apdaila |
Kaina, dalinė apdaila | Būsena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 2 k. | 47.38 m2 | A1 aukštas | R | 144600 € |
127900 € |
Laisvas | Peržiūrėti | |
205 | 1.5 k. | 33.15 m2 | A2 aukštas | Š | 111800 € |
98000 € |
Laisvas | Peržiūrėti | |
102 | 1.5 k. | 34.36 m2 | A1 aukštas | V | 134000 € | 119700 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
105 | 1.5 k. | 33.34 m2 | A1 aukštas | Š | 115800 € | 102000 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
106 | 1.5 k. | 33.85 m2 | A1 aukštas | Š | 115800 € | 101000 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
117 | 1.5 k. | 31.77 m2 | A1 aukštas | V | 116300 € | 102200 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
119 | 2 k. | 57.17 m2 | A1 aukštas | V | 200800 € | 181400 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
201 | 2 k. | 48.25 m2 | A2 aukštas | V | 161800 € | 145400 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
202 | 1.5 k. | 39.69 m2 | A2 aukštas | V | 150600 € | 134500 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
204 | 1.5 k. | 34.86 m2 | A2 aukštas | Š | 119000 € | 104600 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
208 | 1.5 k. | 40.61 m2 | A2 aukštas | R | 147400 € | 130600 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
209 | 2 k. | 44.06 m2 | A2 aukštas | R | 161200 € | 146300 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
210 | 3 k. | 65.83 m2 | A2 aukštas | R | 219000 € | 199000 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
211 | 2 k. | 46.62 m2 | A2 aukštas | R | 160300 € | 144500 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
212 | 1 k. | 29.93 m2 | A2 aukštas | R | 111700 € | 98500 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
213 | 1.5 k. | 31.83 m2 | A2 aukštas | R | 115400 € | 101900 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
214 | 3 k. | 59.19 m2 | A2 aukštas | PR | 215500 € | 195400 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
215 | 2 k. | 41.69 m2 | A2 aukštas | P | 162000 € | 141900 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
216 | 1.5 k. | 38.58 m2 | A2 aukštas | P | 148000 € | 132000 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
217 | 2 k. | 58.53 m2 | A2 aukštas | PV | 214200 € | 194300 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
219 | 2 k. | 37.81 m2 | A2 aukštas | V | 140800 € | 125200 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
220 | 3 k. | 67.68 m2 | A2 aukštas | V | 241400 € | 220800 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
301 | 2 k. | 48.21 m2 | A3 aukštas | V | 166800 € | 150400 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
302 | 1.5 k. | 38.46 m2 | A3 aukštas | V | 150600 € | 134500 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
304 | 1.5 k. | 34.73 m2 | A3 aukštas | Š | 122000 € | 107700 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
305 | 1.5 k. | 33.27 m2 | A3 aukštas | Š | 118800 € | 105000 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
306 | 2 k. | 45.26 m2 | A3 aukštas | Š | 158200 € | 142900 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
307 | 3 k. | 53.02 m2 | A3 aukštas | ŠR | 193200 € | 175200 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
308 | 1.5 k. | 40.47 m2 | A3 aukštas | R | 149400 € | 132700 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
309 | 2 k. | 44.07 m2 | A3 aukštas | R | 163200 € | 148300 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
310 | 3 k. | 65.95 m2 | A3 aukštas | R | 224300 € | 204200 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
312 | 1 k. | 29.77 m2 | A3 aukštas | R | 111700 € | 98500 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
315 | 2 k. | 41.65 m2 | A3 aukštas | P | 162000 € | 144800 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
316 | 1.5 k. | 38.67 m2 | A3 aukštas | P | 148000 € | 132000 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
320 | 3 k. | 67.5 m2 | A3 aukštas | V | 241500 € | 221000 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
402 | 1.5 k. | 38.99 m2 | A4 aukštas | V | 150600 € | 134500 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
404 | 1.5 k. | 34.68 m2 | A4 aukštas | Š | 122000 € | 107700 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
405 | 1.5 k. | 33.16 m2 | A4 aukštas | Š | 118800 € | 105000 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
406 | 2 k. | 45.14 m2 | A4 aukštas | Š | 158200 € | 142900 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
407 | 3 k. | 53.12 m2 | A4 aukštas | ŠR | 193200 € | 175200 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
408 | 1.5 k. | 40.44 m2 | A4 aukštas | R | 149400 € | 132700 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
409 | 2 k. | 44 m2 | A4 aukštas | R | 163200 € | 148300 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
410 | 3 k. | 65.77 m2 | A4 aukštas | R | 224300 € | 204300 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
411 | 2 k. | 46.19 m2 | A4 aukštas | R | 162400 € | 146700 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
412 | 1 k. | 29.72 m2 | A4 aukštas | R | 111700 € | 98500 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
413 | 1.5 k. | 30.34 m2 | A4 aukštas | R | 115400 € | 101900 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
418 | 1 k. | 34.62 m2 | A4 aukštas | V | 124900 € | 110600 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
203 | 3 k. | 49.44 m2 | A2 aukštas | V | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
218 | 2 k. | 44.24 m2 | A2 aukštas | V | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
401 | 2 k. | 48.43 m2 | A4 aukštas | V | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
206 | 2 k. | 45.39 m2 | A2 aukštas | Š | Parduotas | ||||
101 | 1 k. | 28.08 m2 | A1 aukštas | V | Parduotas | ||||
103 | 1 k. | 26.92 m2 | A1 aukštas | V | Parduotas | ||||
104 | 2 k. | 42.45 m2 | A1 aukštas | ŠV | Parduotas | ||||
107 | 3 k. | 57.73 m2 | A1 aukštas | ŠR | Parduotas | ||||
108 | 2 k. | 98.53 m2 | A1 aukštas | R | Parduotas | ||||
109 | 2 k. | 50 m2 | A1 aukštas | R | Parduotas | ||||
111 | 1 k. | 73.19 m2 | A1 aukštas | R | Parduotas | ||||
112 | 2 k. | 45.62 m2 | A1 aukštas | R | Parduotas | ||||
113 | 2 k. | 43.17 m2 | A1 aukštas | PR | Parduotas | ||||
114 | 1.5 k. | 67.99 m2 | A1 aukštas | P | Parduotas | ||||
115 | 1.5 k. | 32 m2 | A1 aukštas | P | Parduotas | ||||
116 | 1.5 k. | 46.41 m2 | A1 aukštas | PV | Parduotas | ||||
118 | 1.5 k. | 30.1 m2 | A1 aukštas | V | Parduotas | ||||
207 | 3 k. | 51.94 m2 | A2 aukštas | ŠR | Parduotas | ||||
303 | 3 k. | 49.42 m2 | A3 aukštas | V | Parduotas | ||||
311 | 2 k. | 46.36 m2 | A3 aukštas | R | Parduotas | ||||
313 | 1.5 k. | 31.83 m2 | A3 aukštas | R | Parduotas | ||||
314 | 3 k. | 59.92 m2 | A3 aukštas | PR | Parduotas | ||||
317 | 2 k. | 59.49 m2 | A3 aukštas | PV | Parduotas | ||||
318 | 2 k. | 44.15 m2 | A3 aukštas | V | Parduotas | ||||
319 | 2 k. | 38.47 m2 | A3 aukštas | V | Parduotas | ||||
403 | 3 k. | 49.47 m2 | A4 aukštas | V | Parduotas | ||||
414 | 3 k. | 59.81 m2 | A4 aukštas | PR | Parduotas | ||||
415 | 2 k. | 42.05 m2 | A4 aukštas | P | Parduotas | ||||
416 | 1.5 k. | 39.28 m2 | A4 aukštas | P | Parduotas | ||||
417 | 2 k. | 70.17 m2 | A4 aukštas | PV | Parduotas | ||||
419 | 2 k. | 38.51 m2 | A4 aukštas | V | Parduotas | ||||
420 | 3 k. | 70.83 m2 | A4 aukštas | V | Parduotas |
Susisiekime nurodytais kontaktais