Nr. | Kambarių sk. | Plotas m2 | Aukštas | Kryptis | Kaina, pilna apdaila |
Kaina, dalinė apdaila | Statusas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 1.5 k. | 33.34 m2 | A1 aukštas | Š | 118900 € | 104000 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
106 | 1.5 k. | 33.85 m2 | A1 aukštas | Š | 119400 € | 104000 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
110 | 2 k. | 47.38 m2 | A1 aukštas | R | 154600 € | 137500 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
119 | 2 k. | 57.17 m2 | A1 aukštas | V | 204100 € | 183500 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
101 | 1 k. | 28.08 m2 | A1 aukštas | V | Parduotas | ||||
102 | 1.5 k. | 34.36 m2 | A1 aukštas | V | Parduotas | ||||
103 | 1 k. | 26.92 m2 | A1 aukštas | V | Parduotas | ||||
104 | 2 k. | 42.45 m2 | A1 aukštas | ŠV | Parduotas | ||||
107 | 3 k. | 57.73 m2 | A1 aukštas | ŠR | Parduotas | ||||
108 | 2 k. | 98.53 m2 | A1 aukštas | R | Parduotas | ||||
109 | 2 k. | 50 m2 | A1 aukštas | R | Parduotas | ||||
111 | 1 k. | 73.19 m2 | A1 aukštas | R | Parduotas | ||||
112 | 2 k. | 45.62 m2 | A1 aukštas | R | Parduotas | ||||
113 | 2 k. | 43.17 m2 | A1 aukštas | PR | Parduotas | ||||
114 | 1.5 k. | 67.99 m2 | A1 aukštas | P | Parduotas | ||||
115 | 1.5 k. | 32 m2 | A1 aukštas | P | Parduotas | ||||
116 | 1.5 k. | 46.41 m2 | A1 aukštas | PV | Parduotas | ||||
117 | 1.5 k. | 31.77 m2 | A1 aukštas | V | Parduotas | ||||
118 | 1.5 k. | 30.1 m2 | A1 aukštas | V | Parduotas |
Įsigykite 1,5 kamb., 2 ar 3 kambarių butą ir gaukite 5000 Eur nuolaidą įsirengimui! Nepraleiskite šios galimybės – apsilankykite atvirų durų dienose ir pasinaudokite išskirtiniu pasiūlymu.
Dėl didelio klientų susidomėjimo Atvirų durų dienų laikotarpis prailginamas, vyks nuo sausio 26 - 31 d. Kviečiame rezervuoti susitikimui datą ir laiką iš anksto. Iki susitikimo!