Nr. | Kambarių sk. | Plotas m2 | Aukštas | Kryptis | Kaina, Eur | Kaina m2, Eur | Būsena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1 k. | 28.08 m2 | A1 aukštas | V | 99600 € | 3547 € | Laisvas | Peržiūrėti |
102 | 1.5 k. | 34.36 m2 | A1 aukštas | V | 134000 € | 3900 € | Laisvas | Peržiūrėti |
103 | 1 k. | 26.92 m2 | A1 aukštas | V | Parduotas | |||
104 | 2 k. | 42.45 m2 | A1 aukštas | ŠV | 162600 € | 3830 € | Laisvas | Peržiūrėti |
105 | 1.5 k. | 33.34 m2 | A1 aukštas | Š | 115800 € | 3473 € | Laisvas | Peržiūrėti |
106 | 1.5 k. | 33.85 m2 | A1 aukštas | Š | 115800 € | 3421 € | Laisvas | Peržiūrėti |
107 | 3 k. | 57.73 m2 | A1 aukštas | ŠR | Parduotas | |||
108 | 2 k. | 98.53 m2 | A1 aukštas | R | Parduotas | |||
109 | 2 k. | 50 m2 | A1 aukštas | R | Parduotas | |||
110 | 2 k. | 47.38 m2 | A1 aukštas | R | 149600 € | 3157 € | Laisvas | Peržiūrėti |
111 | 1 k. | 73.19 m2 | A1 aukštas | R | Parduotas | |||
112 | 2 k. | 45.62 m2 | A1 aukštas | R | Parduotas | |||
113 | 2 k. | 43.17 m2 | A1 aukštas | PR | Parduotas | |||
114 | 1.5 k. | 67.99 m2 | A1 aukštas | P | Parduotas | |||
115 | 1.5 k. | 32 m2 | A1 aukštas | P | Parduotas | |||
116 | 1.5 k. | 46.41 m2 | A1 aukštas | PV | Parduotas | |||
117 | 1.5 k. | 31.77 m2 | A1 aukštas | V | 116300 € | 3661 € | Laisvas | Peržiūrėti |
118 | 1.5 k. | 30.1 m2 | A1 aukštas | V | Parduotas | |||
119 | 2 k. | 57.17 m2 | A1 aukštas | V | 200800 € | 3512 € | Laisvas | Peržiūrėti |
Susisiekime nurodytais kontaktais