Nr. | Kambarių sk. | Plotas m2 | Aukštas | Kryptis | Kaina, Eur | Kaina m2, Eur | Būsena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 2 k. | 48.21 m2 | A3 aukštas | V | 166800 € | 3460 € | Laisvas | Peržiūrėti |
302 | 1.5 k. | 38.46 m2 | A3 aukštas | V | 150600 € | 3916 € | Laisvas | Peržiūrėti |
303 | 3 k. | 49.42 m2 | A3 aukštas | V | Parduotas | |||
304 | 1.5 k. | 34.73 m2 | A3 aukštas | Š | 122000 € | 3513 € | Laisvas | Peržiūrėti |
305 | 1.5 k. | 33.27 m2 | A3 aukštas | Š | 118800 € | 3571 € | Laisvas | Peržiūrėti |
306 | 2 k. | 45.26 m2 | A3 aukštas | Š | 158200 € | 3495 € | Laisvas | Peržiūrėti |
307 | 3 k. | 53.02 m2 | A3 aukštas | ŠR | 193200 € | 3644 € | Laisvas | Peržiūrėti |
308 | 1.5 k. | 40.47 m2 | A3 aukštas | R | 149400 € | 3692 € | Laisvas | Peržiūrėti |
309 | 2 k. | 44.07 m2 | A3 aukštas | R | 163200 € | 3703 € | Laisvas | Peržiūrėti |
310 | 3 k. | 65.95 m2 | A3 aukštas | R | 224300 € | 3401 € | Laisvas | Peržiūrėti |
311 | 2 k. | 46.36 m2 | A3 aukštas | R | 162400 € | 3503 € | Laisvas | Peržiūrėti |
312 | 1 k. | 29.77 m2 | A3 aukštas | R | 111700 € | 3752 € | Laisvas | Peržiūrėti |
313 | 1.5 k. | 31.83 m2 | A3 aukštas | R | 115400 € | 3626 € | Laisvas | Peržiūrėti |
314 | 3 k. | 59.92 m2 | A3 aukštas | PR | Parduotas | |||
315 | 2 k. | 41.65 m2 | A3 aukštas | P | 159100 € | 3820 € | Laisvas | Peržiūrėti |
316 | 1.5 k. | 38.67 m2 | A3 aukštas | P | 148000 € | 3827 € | Laisvas | Peržiūrėti |
317 | 2 k. | 59.49 m2 | A3 aukštas | PV | Parduotas | |||
318 | 2 k. | 44.15 m2 | A3 aukštas | V | 165700 € | 3753 € | Laisvas | Peržiūrėti |
319 | 2 k. | 38.47 m2 | A3 aukštas | V | Parduotas | |||
320 | 3 k. | 67.5 m2 | A3 aukštas | V | 241400 € | 3576 € | Laisvas | Peržiūrėti |
Susisiekime nurodytais kontaktais