Nr. | Kambarių sk. | Plotas m2 | Aukštas | Kryptis | Kaina, pilna apdaila |
Kaina, dalinė apdaila | Statusas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | 1.5 k. | 38.46 m2 | A3 aukštas | V | 154500 € | 137000 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
305 | 1.5 k. | 33.27 m2 | A3 aukštas | Š | 121400 € | 106500 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
306 | 2 k. | 45.26 m2 | A3 aukštas | Š | 161300 € | 145000 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
309 | 2 k. | 44.07 m2 | A3 aukštas | R | 165400 € | 149500 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
316 | 1.5 k. | 38.67 m2 | A3 aukštas | P | 153000 € | 136000 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
320 | 3 k. | 67.5 m2 | A3 aukštas | V | 245100 € | 223500 € | Laisvas | Peržiūrėti | |
304 | 1.5 k. | 34.73 m2 | A3 aukštas | Š | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
308 | 1.5 k. | 40.47 m2 | A3 aukštas | R | Rezervuotas | Dovana 2500 eur dovana – interjero projektas! |
Peržiūrėti | ||
310 | 3 k. | 65.95 m2 | A3 aukštas | R | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
312 | 1 k. | 29.77 m2 | A3 aukštas | R | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
315 | 2 k. | 41.65 m2 | A3 aukštas | P | Rezervuotas | Peržiūrėti | |||
301 | 2 k. | 48.21 m2 | A3 aukštas | V | Parduotas | ||||
303 | 3 k. | 49.42 m2 | A3 aukštas | V | Parduotas | ||||
307 | 3 k. | 53.02 m2 | A3 aukštas | ŠR | Parduotas | ||||
311 | 2 k. | 46.36 m2 | A3 aukštas | R | Parduotas | ||||
313 | 1.5 k. | 31.83 m2 | A3 aukštas | R | Parduotas | ||||
314 | 3 k. | 59.92 m2 | A3 aukštas | PR | Parduotas | ||||
317 | 2 k. | 59.49 m2 | A3 aukštas | PV | Parduotas | ||||
318 | 2 k. | 44.15 m2 | A3 aukštas | V | Parduotas | ||||
319 | 2 k. | 38.47 m2 | A3 aukštas | V | Parduotas |
Įsigykite 1,5 kamb., 2 ar 3 kambarių butą ir gaukite 5000 Eur nuolaidą įsirengimui! Nepraleiskite šios galimybės – apsilankykite atvirų durų dienose ir pasinaudokite išskirtiniu pasiūlymu.
Dėl didelio klientų susidomėjimo Atvirų durų dienų laikotarpis prailginamas, vyks nuo sausio 26 - 31 d. Kviečiame rezervuoti susitikimui datą ir laiką iš anksto. Iki susitikimo!