Nr. | Kambarių sk. | Plotas m2 | Aukštas | Kryptis | Kaina, Eur | Kaina m2, Eur | Būsena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 2 k. | 48.43 m2 | A4 aukštas | V | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||
402 | 1.5 k. | 38.99 m2 | A4 aukštas | V | 150600 € | 3863 € | Laisvas | Peržiūrėti |
403 | 3 k. | 49.47 m2 | A4 aukštas | V | Parduotas | |||
404 | 1.5 k. | 34.68 m2 | A4 aukštas | Š | 122000 € | 3518 € | Laisvas | Peržiūrėti |
405 | 1.5 k. | 33.16 m2 | A4 aukštas | Š | 118800 € | 3583 € | Laisvas | Peržiūrėti |
406 | 2 k. | 45.14 m2 | A4 aukštas | Š | 158200 € | 3505 € | Laisvas | Peržiūrėti |
407 | 3 k. | 53.12 m2 | A4 aukštas | ŠR | 193200 € | 3637 € | Laisvas | Peržiūrėti |
408 | 1.5 k. | 40.44 m2 | A4 aukštas | R | 149400 € | 3694 € | Laisvas | Peržiūrėti |
409 | 2 k. | 44 m2 | A4 aukštas | R | 163200 € | 3709 € | Laisvas | Peržiūrėti |
410 | 3 k. | 65.77 m2 | A4 aukštas | R | 224300 € | 3410 € | Laisvas | Peržiūrėti |
411 | 2 k. | 46.19 m2 | A4 aukštas | R | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||
412 | 1 k. | 29.72 m2 | A4 aukštas | R | 111700 € | 3758 € | Laisvas | Peržiūrėti |
413 | 1.5 k. | 30.34 m2 | A4 aukštas | R | 115400 € | 3804 € | Laisvas | Peržiūrėti |
414 | 3 k. | 59.81 m2 | A4 aukštas | PR | Parduotas | |||
415 | 2 k. | 42.05 m2 | A4 aukštas | P | Parduotas | |||
416 | 1.5 k. | 39.28 m2 | A4 aukštas | P | Parduotas | |||
417 | 2 k. | 70.17 m2 | A4 aukštas | PV | Parduotas | |||
418 | 2 k. | 34.62 m2 | A4 aukštas | V | 124900 € | 3608 € | Laisvas | Peržiūrėti |
419 | 2 k. | 38.51 m2 | A4 aukštas | V | Parduotas | |||
420 | 3 k. | 70.83 m2 | A4 aukštas | V | 241400 € | 3408 € | Laisvas | Peržiūrėti |
Susisiekime nurodytais kontaktais