Nr. | Kambarių sk. | Plotas m2 | Aukštas | Kryptis | Kaina, pilna apdaila |
Kaina, dalinė apdaila | Statusas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
418 | 1 k. | 34.62 m2 | A4 aukštas | V | 133100 € | 117500 € | Laisvas | Paskutinis aukštas, langai į jūros pusę |
Peržiūrėti |
401 | 2 k. | 48.43 m2 | A4 aukštas | V | Parduotas | ||||
402 | 2 k. | 38.99 m2 | A4 aukštas | V | Parduotas | ||||
403 | 3 k. | 49.47 m2 | A4 aukštas | V | Parduotas | ||||
404 | 1.5 k. | 34.68 m2 | A4 aukštas | Š | Parduotas | ||||
405 | 1.5 k. | 33.16 m2 | A4 aukštas | Š | Parduotas | ||||
406 | 2 k. | 45.14 m2 | A4 aukštas | Š | Parduotas | ||||
407 | 3 k. | 53.12 m2 | A4 aukštas | ŠR | Parduotas | ||||
408 | 1.5 k. | 40.44 m2 | A4 aukštas | R | Parduotas | ||||
409 | 2 k. | 44 m2 | A4 aukštas | R | Parduotas | ||||
410 | 3 k. | 65.77 m2 | A4 aukštas | R | Parduotas | ||||
411 | 2 k. | 46.19 m2 | A4 aukštas | R | Parduotas | ||||
412 | 1 k. | 29.72 m2 | A4 aukštas | R | Parduotas | ||||
413 | 1.5 k. | 30.34 m2 | A4 aukštas | R | Parduotas | ||||
414 | 3 k. | 59.81 m2 | A4 aukštas | PR | Parduotas | ||||
415 | 2 k. | 42.05 m2 | A4 aukštas | P | Parduotas | ||||
416 | 1.5 k. | 39.28 m2 | A4 aukštas | P | Parduotas | ||||
417 | 2 k. | 70.17 m2 | A4 aukštas | PV | Parduotas | ||||
419 | 2 k. | 38.51 m2 | A4 aukštas | V | Parduotas | ||||
420 | 3 k. | 70.83 m2 | A4 aukštas | V | Parduotas |
Nr. 106 - 1,5 kamb. apartamentai už mažiausią kainą, greičiausia investicinė grąža, studijos su prancūzišku balkonu.
Nr. 220 - 3 kamb. įrengti apartamentai. Proga, kokios daugiau nebus – daugiau nei 70 kv. m. ploto, trijų kambarių, visiškai įrengti apartamentai laukia naujų šeimininkų. Būstas turi atskirus miegamojo ir darbo kambarius, erdvią drabužinę, papildomą valgomojo zoną, vaizdą į pušyną, o, pravėrus panoraminius langus, girdisi Baltijos jūros ošimas. Tokie apartamentai – vieninteliai, tad paskubėkite rezervuoti!
Nr. 418 - 1 kamb. apartamentai, paskutinis aukštas, langai į jūros pusę.