Nr. | Kambarių sk. | Plotas m2 | Aukštas | Kryptis | Kaina, Eur | Kaina m2, Eur | Būsena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206 | 2 k. | 45.39 m2 | A2 aukštas | Š | 145800 € |
3212 € | Laisvas | Peržiūrėti |
201 | 2 k. | 48.25 m2 | A2 aukštas | V | 161800 € | 3353 € | Laisvas | Peržiūrėti |
202 | 1.5 k. | 39.69 m2 | A2 aukštas | V | 150600 € | 3794 € | Laisvas | Peržiūrėti |
203 | 3 k. | 49.44 m2 | A2 aukštas | V | 176200 € | 3564 € | Laisvas | Peržiūrėti |
204 | 1.5 k. | 34.86 m2 | A2 aukštas | Š | 119000 € | 3414 € | Laisvas | Peržiūrėti |
205 | 1.5 k. | 33.15 m2 | A2 aukštas | Š | 115800 € | 3493 € | Laisvas | Peržiūrėti |
207 | 3 k. | 51.94 m2 | A2 aukštas | ŠR | 188200 € | 3623 € | Laisvas | Peržiūrėti |
208 | 1.5 k. | 40.61 m2 | A2 aukštas | R | 147400 € | 3630 € | Laisvas | Peržiūrėti |
209 | 2 k. | 44.06 m2 | A2 aukštas | R | 161200 € | 3659 € | Laisvas | Peržiūrėti |
210 | 3 k. | 65.83 m2 | A2 aukštas | R | 217500 € | 3304 € | Laisvas | Peržiūrėti |
211 | 2 k. | 46.62 m2 | A2 aukštas | R | 160300 € | 3438 € | Laisvas | Peržiūrėti |
212 | 1 k. | 29.93 m2 | A2 aukštas | R | 111700 € | 3732 € | Laisvas | Peržiūrėti |
213 | 1.5 k. | 31.83 m2 | A2 aukštas | R | 115400 € | 3626 € | Laisvas | Peržiūrėti |
214 | 3 k. | 59.19 m2 | A2 aukštas | PR | Rezervuotas | Peržiūrėti | ||
215 | 2 k. | 41.69 m2 | A2 aukštas | P | 159100 € | 3816 € | Laisvas | Peržiūrėti |
216 | 1.5 k. | 38.58 m2 | A2 aukštas | P | 148000 € | 3836 € | Laisvas | Peržiūrėti |
217 | 2 k. | 58.53 m2 | A2 aukštas | PV | 214200 € | 3660 € | Laisvas | Peržiūrėti |
218 | 2 k. | 44.24 m2 | A2 aukštas | V | 166200 € | 3757 € | Laisvas | Peržiūrėti |
219 | 2 k. | 37.81 m2 | A2 aukštas | V | 140800 € | 3724 € | Laisvas | Peržiūrėti |
220 | 3 k. | 67.68 m2 | A2 aukštas | V | 241400 € | 3567 € | Laisvas | Peržiūrėti |
Susisiekime nurodytais kontaktais